Itho Daalderop Id Wtw Unit Hru Eco 200 E Euro Stekker
In3 is een betaalmethode waarmee je in 3 termijnen betaalt. Je betaalt de eerste direct bij het afrekenen, de andere twee termijnen binnen 60 dagen. In3 is beschikbaar tussen de 100 en 3.000 euro
Beschrijving Itho Daalderop Id Wtw Unit Hru Eco 200 E Euro Stekker
De HRU ECO 200 met een capaciteit van 200 m³/h bij 100 Pa is een compacte ventilatieunit en daardoor uitermate geschikt voor kleinere woningen (zoals appartementen en zorgwoningen). Door zijn compacte formaat is deze unit met eurostekker op meerdere manieren te monteren tegen bijvoorbeeld een wand, het plafond of plaatsbaar op de vloer.
Korte beschrijving Itho Daalderop Id Wtw Unit Hru Eco 200 E Euro Stekker
Specificaties
| Technim art. nr. | 113714 |
|---|---|
| EAN | 8713418038870 |
| Merk | Itho Daalderop |
| Serie | WTW-unit HRU ECO |
| Artikelnummer fabrikant | 03-00407 |
| Breedte | 597 |
| Frequentie | 50 |
| Hoogte | 916 |
| Diepte | 286 |
| Gewicht | 12 |
| Spanning | 230 |
| Nominale foutstroom | 1 |
| Verbinding | Andere |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Materiaal van de behuizing | Kunststof |
| Warmteterugwinning door | Kruisstroomunit |
| Type motor | Elektronisch gecommuteerd (EC) |
| Ondersteuningsprotocol voor Modbus | Nee |
| Elektrische aansluiting | Connection cable with Europlug |
| Zekeringgrootte van het apparaat | 16 |
| IP-waarde | IP20 |
| Met thermische overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Bediening via de app | Nee |
| Oriëntatie | Links/rechts (omkeerbaar) |
| Hoogrendementsafzuigfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 45 |
| Uitlaatfilter conform ISO 16890-1:2016 | ISO Grof |
| Toevoerfilter conform ISO 16890-1:2016 | ISO Grof |
| Met ingebouwde kooldioxide (CO2)-sensor | Nee |
| Efficiëntie van het toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 45 |
| Geschikt voor een (extra) kooldioxide (CO2)-sensor | Ja |
| Met ingebouwde vochtigheidssensor (RH) | Nee |
| Met externe vochtigheidssensor (RH) | Nee |
| Geschikt voor een (extra) vochtigheidssensor (RH) | Ja |
| Met bedrade besturingseenheid | Nee |
| Geschikt voor bedrade besturingseenheid | Nee |
| Met zonecontroller | Nee |
| Geschikt voor zoneregeling | Nee |
| Aansluitingen aan de buitenluchtzijde | Einde invoegen |
| Aansluitingen aan de woonzijde | Einde invoegen |
| Soort vorstbescherming | Andere |
| Met regeling van een constant debiet | Nee |
| Met continue drukregeling | Nee |
| Max. luchtvolume bij 100 Pa | 200 |
| Max. luchtvolume bij 150 Pa | 150 |
| Max. luchtvolume bij 200 Pa | 125 |
| Max. luchtvolume bij 250 Pa | 80 |
| Links/rechts-oriëntatie omkeerbaar | Ja |
| Met een sensor voor vluchtige organische stoffen (VOS) | Nee |
| Geschikt voor een extra VOC-sensor | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse volgens Verordening (EU) nr. 1253/2014 | A |
| Stroomverbruik bij maximaal luchtdebiet bij 100 Pa | 59.9 |
| Thermisch rendement bij 70 % luchtvolume bij 50 Pa | 87.03 |
| Max. luchtdebiet volgens Verordening (EU) nr. 1254/2014 | 200 |
| Geluidsvermogensniveau volgens Verordening (EU) nr. 1254/2014 | 53 |
| Geschikt voor montage in een verlaagd plafond | Nee |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Met verwarmingselement | Nee |
| Gelijkstroommotor | Ja |
| Met bypass | Ja |
| Nominale diameter van het kanaal | 125-149 |
| Kwaliteit van het bouwmateriaal | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met digitaal display | Nee |
| Aansluiting in een woonhuis, onderzijde | Nee |
| Aansluiting voor woningen, linkerkant | Nee |
| Aansluiting voor woningen, rechterzijde | Nee |
| Aansluiting voor woningen, bovenaan | Ja |
| Dakverbinding, zijkant | Nee |
| Dakverbinding, bovenkant | Ja |
| Geschikt voor aansluiting op een cv-ketel | Nee |
| Geschikt voor montage op de vloer | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.


